Витрина холодильная Илеть ВХС-1,2

3 130 руб.
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 22 ноября 2025+375 (17) 377-17-17
- +375 (29) 610-20-83
- +375 (29) 655-89-32Витебск.,Гроднен.,Могилев.обл
- +375 (44) 702-11-05Брестская область
- +375 (29) 655-89-31Минская и Гомельская области
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Глубина выкладки | 790 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 0,87 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,27 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7 | ||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,87 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 2,8 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1200х1100х1230 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1200х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 130 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 240 |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 1230 мм |
| Ширина | 1100 мм |
| Длина | 1200 мм |
| Основные | |
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Марихолодмаш |
| Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь выкладки | 0.87 м2 |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Температура окружающей среды | +12…+35 |
| Полезный объем выкладки | 0.27 м |
| Потребление электроэнергии в сутки | 7 кВт |
| Наличие запасника | Есть |
| Брутто, не более кг | 240 |
| Глубина выкладки | 790 мм |
| Нетто, не более кг | 130 |
| Компрессор | Danfoss |
| Температура охлаждаемого объема | 0...+7С |
| Габариты без упаковки | 1200х1100х1230 |
| Тип охлаждения | Статическое/динамическое |
- Цена: 3 130 руб.





