Витрина холодильная Таир ВХН-1,5
2 140 руб.
Под заказ, 10 днейОптом и в розницу
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+37517377-17-17+37517377-27-27+37517377-37-37+37529737-14-64+37529610-20-83
-
Адрес:ул.Мележа д.5 корп.1 оф. 440 в , Минск, Беларусь
-
Email:info@tid.by
-
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,9 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,13 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 10,5 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,9 | ||||||||||
Наличие запасника | Нет | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Мощность оттаивания | 1060 | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,7 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1480х970х1185 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1150х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 140 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 250 |
Холодообеспечение Встроенное
Температурный режим -13 C°
Компрессор Danfoss
Контроллер Carel, Evco, Danfoss
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Марихолодмаш |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина \ |
Габаритные размеры | |
Длина | 1480.0 (мм) |
Ширина | 970.0 (мм) |
Высота | 1185.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Глубина выкладки | 645 мм |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Потребление электроэнергии в сутки | 10.5 кВт |
Габариты без упаковки | 1480х970х1185 |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Температура охлаждаемого объема | -13С |
Компрессор | Danfoss |
Нетто, не более кг | 140 |
Полезный объем выкладки | 0.13 м |
Брутто, не более кг | 250 |
Холодообеспечение | Встроенное |
Площадь выкладки | 0.9 м2 |
Подогрев переднего стекла | ПЭН |
- Цена: 2 140 руб.