Витрина холодильная Таир ВХН-1,2

2 830 руб.
- Под заказ
- Оптом и в розницу

+375 (17) 377-17-17
- +375 (29) 610-20-83
- +375 (29) 655-89-32Витебск.,Гроднен.,Могилев.обл
- +375 (44) 702-11-05Брестская область
- +375 (29) 655-89-31Минская и Гомельская области
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,7 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,11 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9,5 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,71 | ||||||||||
Наличие запасника | Нет | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Мощность оттаивания | 1050 | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 4,39 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1180х970х1185 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1150х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 130 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 230 |
Холодообеспечение Встроенное
Температурный режим -13 C°
Компрессор Danfoss
Контроллер Carel, Evco, Danfoss
Габаритные размеры | |
---|---|
Высота | 1185 мм |
Ширина | 970 мм |
Длина | 1180 мм |
Основные | |
Страна производитель | Россия |
Производитель | Марихолодмаш |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Пользовательские характеристики | |
Площадь выкладки | 0.7 м2 |
Холодообеспечение | Встроенное |
Подогрев переднего стекла | ПЭН |
Способ оттаивания | ТЭН |
Компрессор | Danfoss |
Полезный объем выкладки | 0.11 м |
Потребление электроэнергии в сутки | 9.5 кВт |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Брутто, не более кг | 230 |
Глубина выкладки | 645 мм |
Нетто, не более кг | 130 |
Температура охлаждаемого объема | -13С |
Габариты без упаковки | 1180х970х1185 |
Тип охлаждения | Статическое |
- Цена: 2 830 руб.