Витрина холодильная Таир ВХС-1,5
1 640 руб.
Под заказ, 10 днейОптом и в розницу
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+37517377-17-17+37517377-27-27+37517377-37-37+37529737-14-64+37529610-20-83
-
Адрес:ул.Мележа д.5 корп.1 оф. 440 в , Минск, Беларусь
-
Email:info@tid.by
-
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,17 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,28 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,9 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Мощность оттаивания | - | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,6 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1480х970х1185 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1150х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 130 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 240 |
Холодообеспечение Встроенное
Температурный режим 0…+7 C°
Компрессор Danfoss
Контроллер Carel, Evco, Danfoss
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Марихолодмаш |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина \ |
Габаритные размеры | |
Длина | 1480.0 (мм) |
Ширина | 970.0 (мм) |
Высота | 1185.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Количество полок | 1 (шт.) |
Глубина выкладки | 645 мм |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Потребление электроэнергии в сутки | 7 кВт |
Габариты без упаковки | 1480х970х1185 |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Температура охлаждаемого объема | 0...+7С |
Компрессор | Danfoss |
Наличие запасника | Есть |
Нетто, не более кг | 130 |
Полезный объем выкладки | 0.28 м |
Брутто, не более кг | 240 |
Холодообеспечение | Встроенное |
Площадь выкладки | 1.17 м2 |
- Цена: 1 640 руб.