Витрина холодильная Таир ВХСд-1,2
2 150 руб.
Под заказ, 10 днейОптом и в розницу
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+37517377-17-17+37517377-27-27+37517377-37-37+37529737-14-64+37529610-20-83
-
Адрес:ул.Мележа д.5 корп.1 оф. 440 в , Минск, Беларусь
-
Email:info@tid.by
-
Глубина выкладки | 840 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,22 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,12 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,8 | ||||||||||
Наличие запасника | Нет | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Мощность оттаивания | - | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 2,7 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1180х970х1300 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1150х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 130 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 230 |
Холодообеспечение Встроенное
Температурный режим 0…+7 C°
Компрессор Danfoss
Контроллер Carel, Evco, Danfoss
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Марихолодмаш |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина \ |
Габаритные размеры | |
Длина | 1180.0 (мм) |
Ширина | 970.0 (мм) |
Высота | 1300.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Глубина выкладки | 840 мм |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Потребление электроэнергии в сутки | 6.5 кВт |
Габариты без упаковки | 1180х970х1300 |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Температура охлаждаемого объема | 0...+7С |
Компрессор | Danfoss |
Наличие запасника | Нет |
Нетто, не более кг | 130 |
Полезный объем выкладки | 0.12 м |
Брутто, не более кг | 230 |
Холодообеспечение | Встроенное |
Площадь выкладки | 1.22 м2 |
- Цена: 2 150 руб.