Стол холодильный CХС 4-70 среднетемпературный (-2..+7)
4 940 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 29 сентября 2024
+375 (17) 377-17-17
- +375 (29) 610-20-83
- +375 (29) 655-89-32Витебская и Могилевская области
- +375 (44) 702-11-05Гродненская и Брестская области
- +375 (29) 655-89-31Минская и Гомельская области
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наименование | Стол холодильный СХС-4-70 |
Глубина выкладки | 700 мм |
Площадь выкладки (м2) | 0,658 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,617 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,5 |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,658 |
Наличие запасника | Есть |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 4,2 |
Номинальная мощность ламп, Вт | - |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2200х700х880 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2410х920х1040 |
Нетто, не более кг | 115 |
Брутто, не более кг | 185 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Abat |
Вид оборудования | Холодильный стол |
Страна производитель | Россия |
Габаритные размеры | |
Вес | 100 кг |
Пользовательские характеристики | |
Температура воздуха полезного объема, °C | -2 /+8 |
Общая масса хладагента, кг | 0.3 |
Номер хладагента | R404A |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более | 6.2 |
Номинальное напряжение | 230 В |
Полезный объем камеры, л | 260 |
Напряжение, В | 230 |
- Цена: 4 940 руб.