Стол холодильный CХС-2-60 среднетемпературный (-2..+7)

3 630 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 22 ноября 2025+375 (17) 377-17-17
- +375 (29) 610-20-83
- +375 (29) 655-89-32Витебск.,Гроднен.,Могилев.обл
- +375 (44) 702-11-05Брестская область
- +375 (29) 655-89-31Минская и Гомельская области
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | - | |||||||||||||||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1350х600х880 | |||||||||||||||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1560х820х1040 | |||||||||||||||||||||||
| Нетто, не более кг | 80 | |||||||||||||||||||||||
| Брутто, не более кг | 125 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Abat |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Сфера использования | Fast-food, HoReCa |
| Вид оборудования | Холодильный стол |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Общая масса хладагента, кг | 0.35 |
| Номер хладагента | R404A |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более | 6.2 |
| Температура воздуха полезного объема, °C | -2 /+8 |
| Полезный объем камеры, л | 400 |
| Напряжение, В | 220 |
- Цена: 3 630 руб.
