Стол холодильный CХН 2-70 низкотемпературный (-18..0)
4 050 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 25 сентября 2024
+375 (17) 377-17-17
- +375 (29) 610-20-83
- +375 (29) 655-89-32Витебская и Могилевская области
- +375 (44) 702-11-05Гродненская и Брестская области
- +375 (29) 655-89-31Минская и Гомельская области
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наименование | Стол холодильный СХН-2-70 |
Глубина выкладки | 700 мм |
Площадь выкладки (м2) | 0,343 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,302 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5 |
Температура окружающей среды | +12...+43 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,343 |
Наличие запасника | Есть |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 4,2 |
Номинальная мощность ламп, Вт | - |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1350х700х880 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1560х920х1040 |
Нетто, не более кг | 85 |
Брутто, не более кг | 135 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Abat |
Номинальное напряжение | 220 В |
Сфера использования | Fast-food, HoReCa |
Вид оборудования | Холодильный стол |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Общая масса хладагента, кг | 0.35 |
Номер хладагента | R404A |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более | 6.2 |
Температура воздуха полезного объема, °C | -2 /+8 |
Полезный объем камеры, л | 400 |
Напряжение, В | 220 |
- Цена: 4 050 руб.