Витрина холодильная Илеть new ВХСн-1,2
2 070 руб.
Под заказОптом и в розницу
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+37517377-17-17+37517377-27-27+37517377-37-37+37529737-14-64+37529610-20-83
-
Адрес:ул.Мележа д.5 корп.1 оф. 440 в , Минск, Беларусь
-
Email:info@tid.by
-
Глубина выкладки | 765 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,21 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,27 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 8,5 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,84 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Мощность оттаивания | 550 | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,87 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1200х1090х1170 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1200х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 96 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 230 |
Холодообеспечение Встроенное
Температурный режим -5...+5 C°
Компрессор Danfoss
Контроллер Carel, Evco, Danfoss
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Марихолодмаш |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина \ |
Габаритные размеры | |
Длина | 1180.0 (мм) |
Ширина | 970.0 (мм) |
Высота | 1185.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Количество полок | 1 (шт.) |
Глубина выкладки | 645 мм |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Потребление электроэнергии в сутки | 6.5 кВт |
Габариты без упаковки | 1180х970х1185 |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Температура охлаждаемого объема | 0...+7С |
Компрессор | Danfoss |
Наличие запасника | Есть |
Нетто, не более кг | 120 |
Полезный объем выкладки | 0.25 м |
Брутто, не более кг | 220 |
Холодообеспечение | Встроенное |
Площадь выкладки | 0.91 м2 |
- Цена: 2 070 руб.