Шкаф холодильный Капри П-490СК

2 400 руб.
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 20 декабря 2025+375 (17) 377-17-17
- +375 (29) 610-20-83
- +375 (29) 655-89-32Витебск.,Гроднен.,Могилев.обл
- +375 (44) 702-11-05Брестская область
- +375 (29) 655-89-31Минская и Гомельская области
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4,5 |
| Температура окружающей среды | +12…+35 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,2 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 4,32 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 680х630х1975 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 730х670х2140 |
| Нетто, не более кг | 105 |
| Брутто, не более кг | 120 |
Холодообеспечение Встроенное
Температурный режим 0…+7 C°
Компрессор АСС (Electrolux)
Контроллер Термостат
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 2030 мм |
| Ширина | 710 мм |
| Длина | 1595 мм |
| Основные | |
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Марихолодмаш |
| Пользовательские характеристики | |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Номинальный ток, A | 5 |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 4.8 |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
| Полезный объем выкладки | 1.43 м |
| Потребление электроэнергии в сутки | 8 кВт |
| Температура окружающей среды | +12...+43 |
| Нетто, не более кг | 150 |
| Брутто, не более кг | 170 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Габариты в упаковке | 1625х740х2200 |
| Компрессор | Danfoss |
- Цена: 2 400 руб.
