Шкаф универсальный Капри 1,5УМ
4 180 руб.
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 16 октября 2024
+375 (17) 377-17-17
- +375 (29) 610-20-83
- +375 (29) 655-89-32Витебская и Могилевская области
- +375 (44) 702-11-05Гродненская и Брестская области
- +375 (29) 655-89-31Минская и Гомельская области
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Полезный объем выкладки (м) | 1,43 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9,5 |
Количество бутылок в длину | 20 |
Количество бутылок в глубину | 7 |
Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 700 |
Температура окружающей среды | +12...+43 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 418 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 4,6 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 4,8 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1595х710х2030 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1625х740х2200 |
Нетто, не более кг | 150 |
Брутто, не более кг | 170 |
Холодообеспечение Встроенное
Температурный режим -6…+6 C°
Компрессор Danfoss
Контроллер EVCO
Габаритные размеры | |
---|---|
Высота | 2030 мм |
Ширина | 710 мм |
Длина | 1595 мм |
Основные | |
Страна производитель | Россия |
Производитель | Марихолодмаш |
Пользовательские характеристики | |
Холодообеспечение | Встроенное |
Номинальный ток, A | 5 |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Номинальная мощность ламп, Вт | 4.8 |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Полезный объем выкладки | 1.43 м |
Потребление электроэнергии в сутки | 8 кВт |
Температура окружающей среды | +12...+43 |
Нетто, не более кг | 150 |
Брутто, не более кг | 170 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Габариты в упаковке | 1625х740х2200 |
Компрессор | Danfoss |
- Цена: 4 180 руб.