Шкаф холодильный Капри 1,5М (нержавейка)
5 020 руб.
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 17 декабря 2024
+375 (17) 377-17-17
- +375 (29) 610-20-83
- +375 (29) 655-89-32Витебская и Могилевская области
- +375 (44) 702-11-05Гродненская и Брестская области
- +375 (29) 655-89-31Минская и Гомельская области
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Полезный объем выкладки (м) | 1,43 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 8 |
Количество бутылок в длину | 20 |
Количество бутылок в глубину | 7 |
Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 700 |
Температура окружающей среды | +12...+43 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Мощность оттаивания | - |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 5,0 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 4,8 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1595х710х2030 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1625х740х2200 |
Нетто, не более кг | 150 |
Брутто, не более кг | 170 |
Холодообеспечение Встроенное
Температурный режим 0…+7 C°
Компрессор Danfoss
Контроллер Carel, Evco, Danfoss
Габаритные размеры | |
---|---|
Высота | 2030 мм |
Ширина | 710 мм |
Длина | 1595 мм |
Основные | |
Страна производитель | Россия |
Производитель | Марихолодмаш |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Пользовательские характеристики | |
Холодообеспечение | Встроенное |
Номинальный ток, A | 5 |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Полезный объем выкладки | 1.43 м |
Потребление электроэнергии в сутки | 8 кВт |
Брутто, не более кг | 170 |
Температура окружающей среды | +12...+43 |
Нетто, не более кг | 150 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 4.8 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Габариты в упаковке | 1625х740х2200 |
Компрессор | Danfoss |
- Цена: 5 020 руб.