Шкаф универсальный Капри 1,12УСК
4 560 руб.
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 25 сентября 2024
+375 (17) 377-17-17
- +375 (29) 610-20-83
- +375 (29) 655-89-32Витебская и Могилевская области
- +375 (44) 702-11-05Гродненская и Брестская области
- +375 (29) 655-89-31Минская и Гомельская области
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Полезный объем выкладки (м) | 1,05 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9 |
Количество бутылок в длину | 14 |
Количество бутылок в глубину | 7 |
Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 490шт. размером 270х70мм |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 418 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3,6 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 7,2 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1195х710х2030 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1225х740х2200 |
Нетто, не более кг | 150 |
Брутто, не более кг | 170 |
Холодообеспечение Встроенное
Температурный режим -6…+6 C°
Компрессор Danfoss
Контроллер Carel, Evco, Danfoss
Габаритные размеры | |
---|---|
Высота | 2030 мм |
Ширина | 710 мм |
Длина | 795 мм |
Дополнительные характеристики | |
Количество полок | 4 шт. |
Основные | |
Страна производитель | Россия |
Производитель | Марихолодмаш |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Пользовательские характеристики | |
Холодообеспечение | Встроенное |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Полезный объем выкладки | 0.68 м |
Потребление электроэнергии в сутки | 5.5 кВт |
Температура охлаждаемого объема | -6...+6С |
Температура окружающей среды | +12...+35 |
Нетто, не более кг | 115 |
Брутто, не более кг | 135 |
Габариты без упаковки | 795х710х2030 |
Компрессор | Danfoss |
- Цена: 4 560 руб.