Шкаф холодильный Капри 0,5Н

3 210 руб.
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 24 февраля 2026+375 (17) 377-17-17
- +375 (29) 610-20-83
- +375 (29) 655-89-32Витебск.,Гроднен.,Могилев.обл
- +375 (44) 702-11-05Брестская область
- +375 (29) 655-89-31Минская и Гомельская области
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Полезный объем выкладки (м) | 0,48 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9 |
| Температура окружающей среды | +12...+43 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 3,3 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 2,4 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 635х730х2060 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 670х760х2210 |
| Нетто, не более кг | 85 |
| Брутто, не более кг | 105 |
Холодообеспечение Встроенное
Температурный режим -18...-12 C°
Компрессор Danfoss
Контроллер Danfoss
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 2030 мм |
| Ширина | 710 мм |
| Длина | 595 мм |
| Основные | |
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Марихолодмаш |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Пользовательские характеристики | |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естественными теплопритоками |
| Полезный объем выкладки | 0.48 м |
| Потребление электроэнергии в сутки | 4.4 кВт |
| Температура охлаждаемого объема | 0...+7С |
| Температура окружающей среды | +12...+43 |
| Нетто, не более кг | 85 |
| Брутто, не более кг | 105 |
| Габариты без упаковки | 595х710х2030 |
| Компрессор | Danfoss |
- Цена: 3 210 руб.
