Сплит-система для холодильной камеры LSN 217

5 070 руб.
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 22 ноября 2025+375 (17) 377-17-17
- +375 (29) 610-20-83
- +375 (29) 655-89-32Витебск.,Гроднен.,Могилев.обл
- +375 (44) 702-11-05Брестская область
- +375 (29) 655-89-31Минская и Гомельская области
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Температурный режим -25...-15 C°
Характеристики:
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 25 |
| Напряжение | 380 |
| Номинальный ток, A | 9 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 801/804х343/380х744/284 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 820х960х870 |
| Нетто, не более кг | 64/17 |
| Брутто, не более кг | 106 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Марихолодмаш |
| Страна производитель | Россия |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Мощность вентилятора, вт/ об/мин | 18/2600 |
| Производительность, куб.м/час | 600 |
| ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | : |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
| внешний силовой | 2х1,5+1х1,5 |
| Соединение датчиков | 3х0,75 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
| Температурный режим, град | -5...+5 |
| Силовой соеденительный | 4х1,5+1х1,5 |
| КОНДЕНСАТОР | : |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Максимальное энергопотребление, кВт | 0.6 |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
| Поверхность, кв.м. | 4.63 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | : |
| Доза заправки R404, кг | 0.56 |
| Тип оттайки | электрическая |
- Цена: 5 070 руб.
