Прилавок-витрина холодильный ABAT ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ

7 400 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 15 декабря 2025+375 (17) 377-17-17
- +375 (29) 610-20-83
- +375 (29) 655-89-32Витебск.,Гроднен.,Могилев.обл
- +375 (44) 702-11-05Брестская область
- +375 (29) 655-89-31Минская и Гомельская области
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Прилавок холодильный ABAT ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ используется для демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков, а также их хранения при заданной температуре.
Технические параметры:
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.538 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0.5 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0.083 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 1.55 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0.49 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1-10 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0.38 |
| Количество ламп освещения, шт. | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 1120x805(1030)x1700 |
| Масса, кг | 170 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность | 0.538 кВт |
| Сфера использования | HoReCa |
| Тип модульного элемента | Холодильный |
| Производитель | Abat |
| Расположение | Напольное |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Полезный объем ванны, м3 | 0.083 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7 |
| Масса, кг | 170 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1-10 |
| Общая масса хладагента, кг | 0.55 |
| Номер хладагента | R404A |
| Габаритные размеры, мм | 1120x805(1030)x1700 |
| Демонстрационная площадь полки | 1.55 -ок |
| Полезный объем витрины, м3 | 0.5 |
| Количество ламп освещения, шт. | 2 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0.49 |
- Цена: 7 400 руб.

