Сплит-система для холодильной камеры POLAIR SB109S
4 050 руб.
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 16 октября 2024
+375 (17) 377-17-17
- +375 (29) 610-20-83
- +375 (29) 655-89-32Витебская и Могилевская области
- +375 (44) 702-11-05Гродненская и Брестская области
- +375 (29) 655-89-31Минская и Гомельская области
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | не выше -18 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1.2 |
Доза заправки R404, кг | 0.5 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 6.25 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 4.63 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Страна производитель | Россия |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Пользовательские характеристики | |
Температурный режим, град | не выше -15 |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Мощность вентилятора, вт/ об/мин | 18/2600 |
Производительность, куб.м/час | 600 |
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | : |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Тип оттайки | электрическая |
Поверхность, кв.м. | 4.63 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
внешний силовой | 2х1,5+1х1,5 |
Соединение датчиков | 3х0,75 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | : |
Доза заправки R404, кг | 0.5 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
Силовой соеденительный | 4х1,5+1х1,5 |
КОНДЕНСАТОР | : |
Количество вентиляторов | 1 |
Максимальное энергопотребление, кВт | 1.2 |
- Цена: 4 050 руб.