Сплит-система для холодильной камеры POLAIR SM109S

3 110 руб.
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 27 января 2026+375 (17) 377-17-17
- +375 (29) 610-20-83
- +375 (29) 655-89-32Витебск.,Гроднен.,Могилев.обл
- +375 (44) 702-11-05Брестская область
- +375 (29) 655-89-31Минская и Гомельская области
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+5 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.6 |
| Доза заправки R404, кг | 0.56 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 6.25 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
| Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
| Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Страна производитель | Россия |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Температурный режим, град | -5...+5 |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Мощность вентилятора, вт/ об/мин | 18/2600 |
| Производительность, куб.м/час | 600 |
| ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | : |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Поверхность, кв.м. | 4.63 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| внешний силовой | 2х1,5+1х1,5 |
| Соединение датчиков | 3х0,75 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | : |
| Доза заправки R404, кг | 0.56 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
| Силовой соеденительный | 4х1,5+1х1,5 |
| КОНДЕНСАТОР | : |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Максимальное энергопотребление, кВт | 0.6 |
- Цена: 3 110 руб.
